Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 26
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 170
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 114
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 280
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 399
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 13
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 95
Palmetto Allens 1 $330,000 248
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 104
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 10
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 66
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 179
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,637 68
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 44
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 103
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $590,040 84
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $249,000 23
Palmetto Atzroth 1 $349,900 46
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 196
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 58
Palmetto Bay Club 4 $838,500 73
Palmetto Bay Estates North 3 $311,333 208
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 255
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 87
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 81
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 64
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 88
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 37
Palmetto Boccage 1 $989,000 119
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 33
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 167
Palmetto C H Davis 2 $67,500 20
Palmetto Captains Court 2 $326,950 167
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 17
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 408
Palmetto Coasterra 34 $434,120 144
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 47
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 75
Palmetto Crystal Lakes 7 $350,970 58
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 214
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 99
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 73
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 145
Palmetto English 1 $365,000 24
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 96
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 33
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $580,266 152
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $576,571 85
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 198
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 196
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 185
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 12
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 208
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 167
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 102
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 3
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 408
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 471
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 78
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 305
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 248
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 155
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 75
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $530,567 240
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 15
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 223
Palmetto Heron Bay 2 $365,000 57
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 26
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 74
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $224,715 98
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 110
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 200
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 105
Palmetto Jackson Xing 10 $392,385 77
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 45
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 426
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 125
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 51
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 150
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 36
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 2
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 55
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $768,333 45
Palmetto Lake Park 1 $239,000 281
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 93
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 398
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 23
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 110
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 60
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 360
Palmetto Loyd 1 $339,000 220
Palmetto Main Street 2 $456,950 52
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 214
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 112
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 133
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 7
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 212
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 206
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 72
Palmetto Muellers 2 $355,000 135
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 78
Palmetto No 1 $1,200,000 17
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 295
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $797,225 148
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 45
Palmetto Oak View 7 $313,571 81
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 49
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 17
Palmetto Orange Park 1 $234,900 21
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 87
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 2
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 201
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 163
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 33
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 166
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 192
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 75
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 102
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 148
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 134
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 91
Palmetto Parkside 1 $372,500 59
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 48
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 93
Palmetto Piney Point 1 $199,999 153
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 360
Palmetto Pravela 1 $385,000 65
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 3
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 17
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 415
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 16
Palmetto Richards 2 $3,194,500 381
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 416
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $331,450 84
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 318
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 124
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 34
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 82
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,446 231
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 31
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 15
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 149
Palmetto Sanderling 12 $366,628 87
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 18 $166,811 98
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 31
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 69
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 206
Palmetto Silverstone 3 $431,000 106
Palmetto Silverstone North 39 $404,092 69
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 93
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 130
Palmetto South Bay 1 $225,000 2
Palmetto Southpointe 31 $410,389 95
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 231
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $449,000 9
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 88
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 87
Palmetto Sugar Mill Lakes 6 $443,517 66
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 186
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 208
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $145,040 142
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $322,171 31
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 122
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 296
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 251
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 134
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 272
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 220
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 165
Palmetto Trevesta 20 $457,020 95
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $128,531 257
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 131
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 87
Palmetto Washington Park 2 $394,500 26
Palmetto Waterford 4 $342,675 119
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 4
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 214
Palmetto Welshs 1 $294,900 100
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 59
Palmetto Willis 1 $130,000 410
Palmetto Willow Walk 10 $383,260 74
Palmetto Winella Park 1 $649,900 27
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 280
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 59
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 33
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 257

Login to My Homefinder

Pixel